LEDディスプレイ
ラインナップ
MP-NL(屋外用)
仕様
LEDタイプ | 3in1 SMD/3in1 SMD/3in1 SMD/DIP/DIP |
ピクセルピッチ(mm) | 3.8/4.44/5.7/6.66/8.88/10/10.66/16 |
推奨視認距離(m) | 4.4/5.2/6.6/7.7/10.3/11.6/12.4/18.6 |
輝度(cd/㎡) | 5000/5500/6500/6500/6500/6500/8000/8500 |
リフレッシュレート(Hz) | 1920 |
筐体材質 | アルミニウム |
メンテナンス方向 | フロント&リアメンテ |
ユニット(筐体)サイズ(mm) | W1280×H960/W1280×H640/ W960×H960/W960×H640 |
重量(kg/㎡) | 30.9/32.5/31/31/31/31/31.7/31.7 |
モジュールサイズ(mm) | W320×H320 |
IP保護等級(防塵・防滴) | 前IP65後IP54 |
最大消費電力(w/㎡) | 670/650/750/750/750/750/330/400 |
平均消費電力(w/㎡) | 223/216/250/250/250/250/110/133 |
MP-KB(屋外用)
仕様
LEDタイプ | 3in1 SMD |
ピクセルピッチ(mm) | 3.9/4.8/5.9/7.8 |
推奨視認距離(m) | 4.5/5.2/6.8/9 |
輝度(cd/㎡) | 6000 |
リフレッシュレート(Hz) | 1920 |
ユニット(筐体)サイズ(mm) | W500×H500×D72 |
重量(kg/㎡) | 24 |
モジュールサイズ(mm) | W250×H250 |
IP保護等級(防塵・防滴) | IP65 |
最大消費電力(w/㎡) | 912/713/697/953 |
平均消費電力(w/㎡) | 216/238/233/317 |
MP-LL(屋外用)
仕様
LEDタイプ | 3in1 SMD |
ピクセルピッチ(mm) | 2.8/3.1/3.9/4.8/5.95 |
推奨視認距離(m) | 3.2/3.6/4.5/5.5/6.9 |
輝度(cd/㎡) | 4000/4500/5500/5500/6500 |
視野角 | 横140° 縦90° |
メンテナンス方向 | フロント&リアメンテ |
ユニット(筐体)サイズ(mm) | W500×H500/W750×H500/W500×H750/ W1000×H500/W750×H750/W1000×H750 |
重量(kg/㎡) | 36/41/34/35/35 |
モジュールサイズ(mm) | W250×H250 |
IP保護等級(防塵・防滴) | 前IP65後IP54 |
最大消費電力(w/㎡) | 650/600/750/720/750 |
平均消費電力(w/㎡) | 216/200/250/240/250 |
MP-S(屋外用)
仕様
LEDタイプ | 3in1 SMD |
ピクセルピッチ(mm) | 2.8/3.1/3.9/4.8/5.95 |
推奨視認距離(m) | 3.2/3.6/4.5/5.5/6.9 |
輝度(cd/㎡) | 4000/4500/5500/5500/6500 |
視野角 | 横140° 縦90° |
メンテナンス方向 | フロント&リアメンテ |
ユニット(筐体)サイズ(mm) | W500×H500/W750×H500/W500×H750/ W1000×H500/W750×H750/W1000×H750 |
重量(kg/㎡) | 36/41/34/35/35 |
モジュールサイズ(mm) | W250×H250 |
IP保護等級(防塵・防滴) | 前IP65後IP54 |
最大消費電力(w/㎡) | 650/600/750/720/750 |
平均消費電力(w/㎡) | 216/200/250/240/250 |
MP-ML(屋内用)
仕様
LEDタイプ | COB |
ピクセルピッチ(mm) | 1.16/1.26/1.58/1.9 |
推奨視認距離(m) | 1.3/1.4/1.8/2.2 |
輝度(cd/㎡) | 600 |
メンテナンス方向 | フロントメンテ |
ユニット(筐体)サイズ(mm) | W304×H342/W608×H342 |
重量(kg/㎡) | 34 |
モジュールサイズ(mm) | W304×H342 |
最大消費電力(w/㎡) | 480/440/410/420 |
平均消費電力(w/㎡) | 160/146/136/140 |
MP-EL(屋内用)
仕様
LEDタイプ | 3in1 SMD |
ピクセルピッチ(mm) | 1.9/2.4/2.9/2.9/3.9/3.9/5.9 |
推奨視認距離(m) | 2.2/2.7/3.3/4.5/6.8 |
輝度(cd/㎡) | 800/800/800/3500/800/3500/800 |
筐体材質 | アルミニウム |
メンテナンス方向 | フロント&リアメンテ |
ユニット(筐体)サイズ(mm) | W750×H500/W1000×H500/ W1000×H500/W1000×H500 |
重量(kg/㎡) | 29/29/26/26/26 |
モジュールサイズ(mm) | W250×H250 |
最大消費電力(w/㎡) | 486 |
平均消費電力(w/㎡) | 162 |
MP-KL(屋内用)
仕様
LEDタイプ | 3in1 SMD |
ピクセルピッチ(mm) | 1.6/2.0/2.6/3.2 |
推奨視認距離(m) | 1.8/2.3/3/3.7 |
輝度(cd/㎡) | 800 |
メンテナンス方向 | フロント |
ユニット(筐体)サイズ(mm) | W1024×H576/W768×H576/W512/H576 |
重量(kg/㎡) | 15kg(1ユニットW1024*H576あたり) |
モジュールサイズ(mm) | W256×H288 |
最大消費電力(w/㎡) | 460 |
平均消費電力(w/㎡) | 153 |
MP-G屋内用シースルー
仕様
LEDタイプ | 3in1 SMD |
ピクセルピッチ(mm) | 3.9×7.8/7.8×7.8/10.4×10.4 |
推奨視認距離(m) | 9/9/12 |
輝度(cd/㎡) | 4000~5500 |
筐体材質 | アルミニウム |
ユニット(筐体)サイズ(mm) | W1000×H500 |
重量(kg/㎡) | 10 |
IP保護等級(防塵・防滴) | IP43 |
最大消費電力(w/㎡) | 600 |
平均消費電力(w/㎡) | 180 |
サイズ一覧
※写真は全てイメージです。